Antunes安通納斯CBE(ClearBev)系列凈水系統為任何餐飲經營的特殊需求和預算提供定制的水過濾系統。 ClearBev凈水系統提供完整的支架、濾筒和初濾器,根據所需的流速、過濾器壽命和過濾能力打造完美的過濾系統。
過濾系統 |
型號 | 濾芯數量 | 是否除垢 |
CBE-S | 1 | 否 |
CBE-S+SR | 2 | 是 |
CBE-TW | 2 | 否 |
CBE-TW+SR | 3 | 是 |
CBE-TR | 3 | 否 |
CBE-TR+SR | 4 | 是 |
CBE-QD | 4 | 否 |
CBE-QD+SR | 5 | 是 |
ClearBev濾芯可清除多種化學味道和氣味、沉淀以及除垢的組合,具備各種過濾能力、使用壽命、微米額定值以及數量。 ○ NSF/ANSI Standard 42 Certified for the reduction of chlorine, taste and odor
濾芯 |
型號 | 流量 | 壽命 | 微米 | 過濾物 |
除氯 | 沉淀物 | 水垢 |
CBE-2000S | 6.3L | 1年或37854升 | 10 | NO | YES | YES |
CBE-2100 | 6.3L | 18927L | 5 | YES | YES | NO |
CBE-2100S | 6.3L | 18927L | 5 | YES | YES | YES |
CBE-2200 | 6.3L | 18927L | 0.5 | YES | YES | NO |
CBE-2200S | 6.3L | 18927L | 0.5 | YES | YES | YES |
CBE-3000S | 7.9L | 1年或52996L | 10 | NO | YES | YES |
CBE-3100 | 7.9L | 37854L | 5 | YES | YES | NO |
CBE-3100S | 7.9L | 37854L | 5 | YES | YES | YES |
CBE-3200 | 7.9L | 37854L | 0.5 | YES | YES | NO |
CBE-3200S | 7.9L | 37854L | 0.5 | YES | YES | YES |
前置初濾 |
型號 | 高度 |
PF-10 | 36cm |
PF-20 | 61cm |

————————————————————————————————————————————— 掃描以下二維碼了解更多信息
|